Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

Don Yenko
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Donald β€žDonβ€œ Frank Yenko (* 27. Mai 1927; † 5. MΓ€rz 1987 in Charleston (West Virginia)cite-ref-1[1]) war ein US-amerikanischer Autorennfahrer, der durch die Konstruktion des Yenko Stinger Stage 1-3 Chevrolet Corvair, 2. Baureihe und dem Yenko Camaro, einer getunten Version des Chevrolet Camaro, bekannt wurde.

Contents

β€’ Biographie
β€’ Statistik
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Biographie

1957 baute Yenko eine Tuningwerkstatt fΓΌr Chevrolet-Fahrzeuge auf. Die Kunden konnten entweder Tuningteile kaufen oder ihre Autos von Yenkos Mechanikern umbauen lassen. 1967, als Chevrolet den Camaro herausbrachte, baute Yenko den Camaro SS zum Yenko Camaro um, indem er den originalen V8-Motor L-78 mit 6.489 cmΒ³ Hubraum gegen den V8-Motor L-72 des Chevrolet Corvette mit 6.997 cmΒ³ Hubraum austauschte und Hinterachse und Fahrwerk anpasste. Er tunte auch die Chevrolet-Modelle Chevelle und Nova durch Einbau des L-72-Motors.

In den 1970er-Jahren ging das GeschÀft mit den Muscle Cars zurück, da für sie hâhere VersicherungsprÀmien zu zahlen waren und die Abgasvorschriften verschÀrft wurden. Yenko reagierte darauf scharfsinnig und verlieh dem Nova von 1970 seinen einzigartigen Stil: Anstatt den 7,0-l-V8-Motor in seine Spezialausführung einzubauen überzeugte er GM, den sehr leistungsfÀhigen V8 mit 5.735 cm³ aus dem neuen Camaro Z-28 und der Corvette LT1 mit 360 bhp (265 kW) einzubauen. ZusÀtzlich hatte der neue Yenko Deuce, wie der Wagen nun hieß, ein besseres Fahrwerk, ein anderes Getriebe und eine verbesserte Hinterachse, sowie auffÀllige Rallyestreifen und Embleme. Ende der 1970er-Jahre tunte Yenko den Vega mit einem Spoiler, einem Turbolader und einer besonderen Lackierung. Wegen Schwierigkeiten mit der Zulassung durch die Environmental Protection Agency verkaufte er den umgebauten Vega nur ohne Turbolader. Stattdessen konnte man den Turbolader separat in Yenkos Werkstatt erwerben. 1972 stellte Yenko den Verkauf getunter Autos ein und bot nur noch Tuningteile von kosmetischen Umbauten bis zum Motortuning an. Das bemerkenswerteste Produkt war der ZL-1-Motor, den Yenko mit der Genehmigung von Chevrolet herstellte. 1981 brachte Yenko sein letztes Tuningset heraus, den Turbo Z Camaro. Es war ein Turbolader für den 5,7-l-V8-Motor. 1982 verkaufte er seine Firma Yenko Sportscars, die seit 1934 der Familie gehârt hatte.

Yenko starb im MΓ€rz 1987 zusammen mit drei Passagieren beim Absturz seiner Cessna 210M in der NΓ€he von Charleston (West Virginia). Er wollte die Maschine landen; sie setzte aber zu hart auf und wurde wieder in die Luft geschleudert, wodurch Yenko die Kontrolle ΓΌber das Flugzeug verlor. Es streifte einen Erdwall und stΓΌrzte in einen Hohlwegcite-ref-2[2].

Statistik

Sebring-Ergebnisse

| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Vereinigte Staaten Yenko Chevrolet | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten Ben Moore | | | | Rang 32 | |
| 1962 | Vereinigte Staaten Grady Davis | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten Ed Lowther | | | | Ausfall | Kupplungsschaden |
| 1963 | Vereinigte Staaten Grady Davis | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten Ed Lowther | Vereinigte Staaten Dick Thompson | Vereinigte Staaten D. Black | Vereinigte Staaten M. Wyllie | Ausfall | Motorschaden |
| 1964 | Vereinigte Staaten Angels Aviation Racing | Ferrari 250 GTO | Vereinigte Staaten Ed Cantrell | Vereinigte Staaten Harry Heuer | | | Ausfall | Defekt |
| 1965 | Vereinigte Staaten Ken Hablow | Chevrolet Corvette Sting Ray | Vereinigte Staaten John Bushell | | | | Ausfall | Rad verloren |
| 1966 | Vereinigte Staaten Harold Whims | Chevrolet Corvette Sting Ray | Vereinigte Staaten David Morgan | Vereinigte Staaten Harold Whims | | | Rang 11 | |
| 1967 | Vereinigte Staaten Sunray DX Oil Co. | Chevrolet Corvette Sting Ray | Vereinigte Staaten David Morgan | | | | Rang 10 und Klassensieg | |
| 1968 | Vereinigte Staaten Sunray DX Oil Company | Chevrolet Corvette | Mexiko Pedro RodrΓ­guez | | | | Ausfall | Motorschaden |
| 1969 | Vereinigte Staaten Best Photo Service | Chevrolet Camaro Z/28 | Vereinigte Staaten Bob Grossman | | | | Rang 10 und Klassensieg | |
| 1970 | Vereinigte Staaten Marlbank Racing Team | Chevrolet Camaro | Vereinigte Staaten Bob Grossman | | | | Rang 17 | |
| 1971 | Vereinigte Staaten Troy Promotions Inc. | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten Tony DeLorenzo | Vereinigte Staaten Jerry Thompson | | | nicht klassiert | |
| 1972 | Vereinigte Staaten John Greenwood Racing | Chevrolet Corvette | Kanada John Cordts | | | | Rang 24 | |
| 1973 | Vereinigte Staaten John Greenwood Racing | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten John Greenwood | | | | Ausfall | Motorschaden |
| 1975 | Vereinigte Staaten Pedro Vazquez | Porsche 911S | Vereinigte Staaten Pedro Vazquez | Vereinigte Staaten Manuel Quintana | | | Ausfall | Motorschaden |
| 1976 | Vereinigte Staaten Richard Bostyan | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten Richard Bostyan | Vereinigte Staaten Jerry Thompson | | | Ausfall | Defekt |
| 1977 | Vereinigte Staaten Red Roof Inns Inc. | Chevrolet Monza | Vereinigte Staaten Jim Trueman | Vereinigte Staaten Jerry Thompson | | | Ausfall | Defekt |
| 1978 | Vereinigte Staaten Bostyan Racing | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten Richard Bostyan | Vereinigte Staaten Jerry Thompson | | | Ausfall | Motorschaden |
| 1986 | Vereinigte Staaten Dave Heinz Imports | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten Dave Heinz | Vereinigte Staaten Steve Zwiren | | | Ausfall | Getriebeschaden |

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

| Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Yenko Chevrolet | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien PES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | Yenko Chevrolet | Chevrolet Corvette | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1962 | Grady Davis | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigte Staaten SEB | Italien MAI | Italien TAR | Deutschland BER | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Frankreich TAV | Italien CCA | Vereinigtes Konigreich RTT | Deutschland NÜR | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | Frankreich PAR | | | | | | | |
| 1962 | Grady Davis | Chevrolet Corvette | 19 | | 19 | | | | | | | | | | | DNF | | | | | | | | |
| 1963 | Grady Davis | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Belgien SPA | Italien MAI | Deutschland NÜR | Italien CON | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Italien MON | Deutschland WIS | Frankreich TAV | Deutschland FRE | Italien CCE | Vereinigtes Konigreich RTT | Schweiz OVI | Deutschland NÜR | Italien MON | Italien MON | Frankreich TDF | Vereinigte Staaten BRI |
| 1963 | Grady Davis | Chevrolet Corvette | DNF | | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNF |
| 1964 | Angels Aviation Racing | Ferrari 250 GTO | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Italien MON | Belgien SPA | Italien CON | Deutschland NÜR | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Frankreich REI | Deutschland FRE | Italien CCE | Vereinigtes Konigreich RTT | Schweiz SIM | Deutschland NÜR | Italien MON | Frankreich TDF | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | Frankreich PAR | | |
| 1964 | Angels Aviation Racing | Ferrari 250 GTO | | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965 | Ken Hablow | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien BOL | Italien MON | Italien MON | Vereinigtes Konigreich RTT | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Italien MUG | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Frankreich REI | Italien BOZ | Deutschland FRE | Italien CCE | Schweiz OVI | Deutschland NÜR | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | | |
| 1965 | Ken Hablow | Chevrolet Corvette | DNF | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1966 | Art Riley Harold Whims | Volvo P1800 Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien MUG | Italien CCE | Deutschland HOK | Schweiz SIM | Deutschland NÜR | Osterreich ZEL | | | | | | | | | |
| 1966 | Art Riley Harold Whims | Volvo P1800 Chevrolet Corvette | DNF | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1967 | Sunray DX Oil Co. | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Deutschland HOK | Italien MUG | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien CCE | Osterreich ZEL | Schweiz OVI | Deutschland NÜR | | | | | | | | |
| 1967 | Sunray DX Oil Co. | Chevrolet Corvette | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | DX Sunray Oil Co. | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | Frankreich LEM | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | DX Sunray Oil Co. | Chevrolet Corvette | 25 | DNF | | | | | | DNF | | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | Best Photo Serv Inc. Yenko Sports Cars Incorporation | Chevrolet Camaro | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | Best Photo Serv Inc. Yenko Sports Cars Incorporation | Chevrolet Camaro | DNF | 10 | | | | | | | DNF | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | Mamie Reynolds Gregory Marlbank Racing Team | Chevrolet Camaro | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | Mamie Reynolds Gregory Marlbank Racing Team | Chevrolet Camaro | DNF | 17 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 1971 | Owens Corning Fiberglass Troy Promotions Inc. Or Costanzo Tri City Corvette Club | Chevrolet Corvette | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | | | | | |
| 1971 | Owens Corning Fiberglass Troy Promotions Inc. Or Costanzo Tri City Corvette Club | Chevrolet Corvette | | 10 | DNF | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 1972 | John Greenwood Racing | Chevrolet Corvette | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | | | | | |
| 1972 | John Greenwood Racing | Chevrolet Corvette | | DNF | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1973 | John Greenwood Bob Grossman | Chevrolet Corvette Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten DAY | Italien VAL | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | | | | | | |
| 1973 | John Greenwood Bob Grossman | Chevrolet Corvette Ferrari 365 GTB/4 | DNF | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| 1975 | Jerry Thompson | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten DAY | Italien MUG | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien PER | Deutschland NÜR | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | | | | | | | |
| 1975 | Jerry Thompson | Chevrolet Corvette | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1977 | Red Roof Inns Inc. | Chevrolet Monza | Vereinigte Staaten DAY | Italien MUG | Frankreich DIJ | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Italien VAL | Italien PER | Vereinigte Staaten WAT | Portugal EST | Frankreich LEC | Kanada MOS | Italien IMO | Osterreich SAL | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland HOK | Italien VAL | | | | | |
| 1977 | Red Roof Inns Inc. | Chevrolet Monza | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | Richard Bostyan | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Vereinigte Staaten TAL | Frankreich DIJ | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien MIS | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Italien VAL | Vereinigte Staaten ROD | | | | | | | | | |
| 1978 | Richard Bostyan | Chevrolet Corvette | 50 | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1979 | Graham Shaw | Chevrolet Monza | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Vereinigte Staaten TAL | Frankreich DIJ | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | El Salvador ELS | | | | | |
| 1979 | Graham Shaw | Chevrolet Monza | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1980 | Yenko Chevrolet-Honda University of Pittsburgh | Chevrolet Corvette AMC Javelin | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | Frankreich DIJ | | | | | | |
| 1980 | Yenko Chevrolet-Honda University of Pittsburgh | Chevrolet Corvette AMC Javelin | 61 | | | | | | | | | | DNF | | | | | | | | | | | |
| 1981 | Dave Horchler Emerald Racing | Chevrolet Corvette | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Vereinigtes Konigreich BRH | | | | | | | |
| 1981 | Dave Horchler Emerald Racing | Chevrolet Corvette | | | | | | | | | | | | | | DNF | | | | | | | | |

Weblinks

Commons

: Don Yenko

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

β€’ Chevy Performance was Spelled "Y-E-N-K-O". musclecarcalendar.com
β€’ Untersuchung des Flugzeugabsturzes von Donald Yenko durch das NTSB (Memento vom 14. Juli 2003 im Internet Archive) (englisch)

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Donald Frank β€œDon” Yenko. In: findagrave.com. Abgerufen am 13. August 2023.
cite-note-22. ↑ Bekannte Leute, die bei einem Flugzeugabsturz starben – 1980er-Jahre. PlaneCrashInfo.com